为高质量做好省级民生实事普惠托育工作,根据《吕梁市普惠托育机构认定管理暂行办法》(吕人口组办法【2024】3号)、吕梁市卫生健康委员会《关于进一步明确普惠托育机构认定工作有关事项的通知》(吕卫家庭函【2025】36号)和吕梁市卫生健康委员会《关于转发《山西省2026年普惠托育机构补贴项目实施方案的通知》的通知》(吕卫家庭函【2026】17号)文件要求,经对申报普惠认定的托育机构进行审核,现拟对符合条件的机构进行公示,接受社会监督。
普惠托育机构公示名单
普惠托育机构名称 | 班级设置 | 托位数 | 备注 |
柳林县卓扬托育服务中心 | 乳儿班1个 | 10 | |
托小班2个 | 30 | ||
托大班3个 | 60 | ||
柳林县启迪教育咨询有限公司 | 托小班1个 | 15 | |
托大班2个 | 40 | ||
柳林恩吉拉托育服务有限公司 | 托小班1个 | 17 | |
托大班1个 | 20 | ||
柳林县启迪教育咨询有限公司(县医院托育点) | 托大班1个 | 20 | |
柳林县育禾托育有限公司 | 托大班2个 | 40 | |
柳林智汇佳托育有限公司 | 托大班1个 | 5 | |
柳林百花幼儿园 | 托大班3个 | 60 | |
柳林县心语实验幼儿园 | 托大班3个 | 60 | |
柳林县百灵鸟成功幼儿园 | 托大班2个 | 40 | |
柳林镇世纪星幼儿园 | 托大班2个 | 40 | |
柳林县穆村镇星乐幼儿园 | 托大班2个 | 40 | |
柳林县西街幼儿园 | 托大班3个 | 60 | |
柳林县芯语幼儿园 | 托大班3个 | 60 | |
柳林县柳林镇红太阳幼儿园 | 托大班1个 | 20 | |
柳林县御锦华府柏川幼儿园有限公司 | 托大班2个 | 40 | |
柳林县穆村镇小博士幼儿园 | 托大班3个 | 60 | |
柳林县县直机关幼儿园 | 托大班2个 | 40 | |
柳林县柳林镇中心幼儿园 | 托大班3个 | 60 | |
柳林县庙湾幼儿园 | 托大班2个 | 40 | |
柳林县锄沟幼儿园 | 托大班3个 | 60 | |
柳林县城北幼儿园 | 托大班3个 | 60 | |
柳林县青龙幼儿园 | 托大班2个 | 40 | |
柳林县上青龙幼儿园 | 托大班2个 | 40 | |
柳林县杨家港幼儿园 | 托大班2个 | 40 | |
合计 | 1297 |
注:乳儿班(6-12个月)、托小班(12-24个月)、托大班(24-36个月)
公示时间:2026年5月15日至2026年5月21日(5个工作日)。
公示期间,如对普惠托育拟符合条件机构存在异议,请向柳林县卫生健康局反映,联系电话:0358-4022352。
柳林县卫生健康局
2026年5月15日