序号 | 当事单位名称 | 案件名称 | 主要违法事实 | 处罚结果 | 处罚依据 | 履行方式 | 履行期限 | 办理结果 |
1 | 柳林县力弘铝矾土矿业有限公司 | 柳林县力弘铝矾土矿业有限公司未安设电机温度监测装置案 | 该公司2号主通风机未安设电机温度监测装置。 | 给予罚款人民币贰万元及主要负责人记1分的行政处罚 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项和《山西省非煤矿山主要负责人安全生产考核记分办法》晋应急发【2022】67号第十四条第十一项规定 | 主动履行 | 15日 | 已结案 |
2 | 山西北晟铝业有限公司 | 山西北晟铝业有限公司主井带式输送机打滑保护失效案 | 该公司主井带式输送机打滑保护失效 | 给予罚款人民币贰万元及主要负责人记1分的行政处罚 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第三项和《山西省非煤矿山主要负责人安全生产考核记分办法》晋应急发【2022】67号第十四条第十一项规定 | 主动履行 | 15日 | 已结案 |
3 | 柳林县德隆建材厂 | 柳林县德隆建材厂现场无警戒线、安全标识牌、台阶标高牌案 | 该公司缺爆破管理制度、边坡管理和检查制度,现场无警戒线、安全标识牌、台阶标高牌 | 给予罚款人民币壹万元及主要负责人记1分的行政处罚 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第一项和《山西省非煤矿山主要负责人安全生产考核记分办法》晋应急发【2022】67号第十四条第六项规定 | 主动履行 | 15日 | 已结案 |
4 | 柳林县森泽煤铝有限责任公司佐主赤泥堆场 | 柳林县森泽煤铝有限责任公司佐主赤泥堆场应急预案未进行修订案 | 该公司应急预案未修订 | 给予罚款人民币贰万元及主要负责人记2分的行政处罚 | 依据《生产安全事故应急预案管理办法》第四十五条第一款第五项和《山西省非煤矿山主要负责人安全生产考核记分办法》晋应急发【2022】67号第十三条第八项规定 | 主动履行 | 15日 | 已结案 |
5 | 柳林县荣达铝业有限责任公司 | 柳林县荣达铝业有限责任公司未安设全断面洒水装置案 | 该公司;主斜井、主运输巷未安设全断面洒水装置 | 给予罚款人民币肆万元的行政处罚 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项和山西省应急管理厅适用《中华人民共和国安全生产法》行政处罚自由裁量基准(试行)第二十一条第二项 | 主动履行 | 15日 | 已结案 |
6 | 柳林县森泽永胜铝业有限责任公司 | 柳林县森泽永胜铝业有限责任公司无阻燃项目,无风筒的阻燃测试报告案 | 该公司皮带的检测报告无阻燃项目,无风筒的阻燃测试报告 | 给予罚款人民币肆万元及主要负责记1分的行政处罚 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项和《山西省非煤矿山主要负责人安全生产考核记分办法》晋应急发【2022】67号第十四条第六项规定 | 主动履行 | 15日 | 已结案 |
7 | 山西福龙水泥有限公司石山上二矿 | 山西福龙水泥有限公司石山上二矿未设置明显的安全生产警示标志案 | 该公司矿山未在易发生边坡垮塌的危险区域设置围栏和警示标志,防止无关人员进入 | 给予罚款人民币贰万元的行政处罚 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第一项和山西省应急管理厅适用《中华人民共和国安全生产法》行政处罚自由裁量基准(试行)第十九条第二项 | 主动履行 | 15日 | 已结案 |
8 | 柳林县森泽永胜铝业有限责任公司 | 柳林县森泽永胜铝业有限责任公司两名新上岗的井下作业人员罗中安、段宗旭岗前安全培训的时间少于《生产经营单位安全培训规定》的72学时等案 | 该公司1、7月27日有两名新上岗的井下作业人员罗中安、段宗旭岗前安全培训的时间少于《生产经营单位安全培训规定》的72学时(培训16学时);2、895巷道未安装风速传感器和一氧化碳传感器 | 给予合处罚款人民币伍万伍仟元及主要负责人记2分的行政处罚 | 依据《安全生产培训管理办法》第三十六条第一项的规定和《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项规定及《山西省非煤矿山主要负责人安全生产考核记分办法》(晋应急发【2022】67号)第十三条第十项规定 | 主动履行 | 15日 | 已结案 |
2023年应急管理局行政处罚信息
- 扫一扫在手机打开当前页面