2022年6月-12月柳林县环境违法案件查处情况公示 | ||||||
序号 | 企业名称 | 行政处罚决定书文号 | 主要环境问题 | 违法行为类别 | 金额 (万元) | 整改情况 |
1 | 柳林县双宇煤焦有限责任公司 | 吕柳环罚字〔2022〕31号 | 厂区道路扬尘严重。 | 大气污染 | 6.6 | 已整改 |
2 | 山西华光发电有限责任公司 | 吕柳环罚字〔2022〕32号 | 现场检查时,4月23日19时-20时该公司工控机显示4#机组锅炉烟囱烟尘小时浓度为7.397mg/m3(标准值为5mg/m3),超标0.48倍。 | 大气污染 | 33 | 已整改 |
3 | 山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 吕柳环罚字〔2022〕33号 | 1、现场检查时,调阅历史在线数据发现2022年4月16日19时-20时,2#废气出口二氧化硫超标,小时值平均浓度为38.724mg/m3,超标0.11倍(二氧化硫排放标准值为35mg/m3;2、2022年6月19日2时,2#废气出口氮氧化物超标,小时值平均浓度为57.648mg/m3,超标倍数为0.15倍。(氮氧化物排放标准值为50mg/m3)。 | 大气污染 | 67 | 已整改 |
4 | 柳林县安泰洗煤有限公司 | 吕柳环罚字〔2022〕34号 | 大约有5000吨精煤露天堆放于艾掌村。 | 大气污染 | 4.5 | 已整改 |
5 | 山西柳林宏盛聚德煤业有限公司 | 吕柳环罚字〔2022〕35号 | 现场检查调阅在线数据,数据显示2022年6月26日01时-03时COD超标数据,排放值区间为27.540mg/L,超标倍数0.380倍(COD标准值为20mg/L)。 | 水污染 | 7.6 | 已整改 |
6 | 柳林县安泰洗煤有限公司 | 吕柳环罚字〔2022〕36号 | 根据“头条号”网站举报2022年6月23日该公司大约有10000吨精煤露天堆放于工业厂区南侧,未采取有效的防尘措施防治扬尘污染。 | 大气污染 | 5.2 | 已整改 |
7 | 山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 吕柳环罚字〔2022〕37号 | 现场检查时,调阅历史在线数据发现2022年5月1日19时-20时,2#废气出口二氧化硫超标,小时值平均浓度为39.82mg/m3,超标0.109倍,5月2日6时-7时,2#废气出口二氧化硫超标,小时值平均浓度为39.93mg/m3,超标0.140倍(二氧化硫排放标准值为35mg/m3)。 | 大气污染 | 34 | 已整改 |
8 | 山西柳林大庄煤矿有限责任公司 | 吕柳环罚字〔2022〕38号 | 1、该公司机修车间工人在机修车间内进行焊接作业时未使用移动式焊烟收集器,车间内有严重的刺鼻性气味,存在违反挥发性有机物废气回收利用的环境违法行为;2、该公司洗煤厂厂区约45吨精煤露天堆放,存在未密闭易产生扬尘的环境违法行为。3、该公司洗煤厂厂区未进行清扫、洒水等措施,道路扬尘污染严重,存在违反控制、减少扬尘污染物的环境违法行为。 | 大气污染 | 13.2 | 已整改 |
9 | 山西东辉集团邓家庄煤业有限公司 | 吕柳环罚字〔2022〕39号 | 1、该公司煤矸石填埋场约30吨煤矸石裸露,未用黄土进行覆盖,存在违反未密闭易产生扬尘物料的环境违法行为;2、该公司危险废物暂存间地面及裙角未采取防渗漏措施,存在违反危险废物贮存的环境违法行为;3、该公司未建立固体废物记录台账,存在产生工业固体废物的单位未建立固体废物台账的环境违法行为。 | 大气污染和固废污染 | 37.4 | 已整改 |
10 | 山西柳林宏盛聚德煤业有限公司 | 吕柳环罚字〔2022〕40号 | 1、该公司原煤棚未完全密闭;2、该公司矸石场道路扬尘污染严重。 | 大气污染 | 7.8 | 已整改 |
11 | 柳林县华泰洗煤焦化有限公司 | 吕柳环罚字〔2022〕41号 | 煤矸石场边坡填埋高度约6-7米,超过环评4米的要求;煤矸石场已填埋煤矸石经雨水冲刷约60吨煤矸石裸露。 | 固废污染 | 34 | 已整改 |
12 | 山西柳林凌志柳家庄煤业有限公司 | 吕柳环罚字〔2022〕42号 | 1、该公司厂区约30吨原煤露天堆放,存在原煤未密闭易产生扬尘的环境违法行为;2、该公司厂区有装载机作业,道路扬尘污染严重,存在违反控制、减少粉尘污染物排放的环境违法行为。 | 大气污染 | 8 | 已整改 |
13 | 山西柳林碾焉煤矿有限责任公司 | 吕柳环罚字〔2022〕43号 | 危废暂存间未采取地面防渗漏措施。 | 固废污染 | 19 | 已整改 |
14 | 山西汾西矿业(集团)有限责任公司双柳煤矿 | 吕柳环罚字〔2022〕44号 | 1、该公司危废暂存间内废矿物油、在线监测废液,经现场对部分危险废物称重并核实危险废物记录台账,台账记录与实际不符,存在违反危险废物记录台账的环境违法行为;2、该公司18桶废油桶在一仓库随意堆放,存在违反擅自堆放危险废物的环境违法行为;3、该公司未按照排污许可证执行报告要求公开2022年度1-5月份月报,第一季度季报。 | 固废污染 | 30 | 已整改 |
15 | 山西柳林王家沟煤业有限公司 | 吕柳环罚字〔2022〕45号 | 1、该公司煤矸石填埋场大车行驶道路扬尘无组织排放严重。2、该公司危废暂存间内废油桶、废矿物油、在线监测废液经现场部分危险废物称重并核实危险废物记录台账,存在危险废物记录台账未如实记录违法行为。 | 大气污染和固废污染 | 24.9 | 已整改 |
16 | 山西东辉集团西坡煤业有限公司 | 吕柳环罚字〔2022〕46号 | 1、该公司机修大院内车辆行驶道路扬尘无组织排放严重,存在违反控制、减少粉尘和气态污染物排放制度的环境违法行为;2、该公司设备维修车间工人在车间内进行焊接作业,现场无焊烟收集装置,车间内有严重的刺鼻性气味,存在违反挥发性有机物废气回收利用的环境违法行为;3、该公司设备维修车间未经安全性处置,将废机油、废油漆桶、废油桶、废乳化液等危险废物和塑料桶、橡胶皮带混合贮存,存在违反危险废物贮存的环境违法行为。 | 大气污染和固废污染 | 36.6 | 已整改 |
17 | 山西柳林凌志兴家沟煤业有限公司 | 吕柳环罚字〔2022〕47号 | 危废暂存间内地面及裙角未采取防渗漏措施。 | 固废污染 | 24 | 已整改 |
18 | 山西柳林鑫飞贺昌煤业有限公司 | 吕柳环罚字〔2022〕48号 | 矿井水处理站处理水量与在线出水流量数据不相符,未按照技术规范正常运行在线监测设施、设备。 | 水污染 | 10.7 | 已整改 |
19 | 山西柳林煤矿有限公司 | 吕柳环罚字〔2022〕49号 | 1、该公司未按照规定另设排污口,矿井水处理站设立两个排污口;2、该公司矿井水处理站处理水量与在线出水流量数据不相符,未按照技术规范正常运行在线监测设施、设备。 | 水污染 | 15.3 | 已整改 |
20 | 山西柳林鑫飞毛家庄煤业有限公司 | 吕柳环罚字〔2022〕50号 | 1、该公司矸石填埋场未采取有效措施防止扬尘污染,未及时压实、洒水抑制扬尘;2、该公司矿井水处理站处理水量与在线出水流量数据不相符,未按照技术规范正常运行在线监测设施、设备。 | 大气污染和水污染 | 13.6 | 已整改 |
21 | 山西宏盛安泰煤业有限公司 | 吕柳环罚字〔2022〕51号 | 该公司危险废物暂存间未按规定设置标识标牌,在线废液危险废物暂存间标识标牌设置不规范。 | 固废污染 | 20 | 已整改 |
22 | 柳林县正鑫尾煤浮选有限公司 | 吕柳环罚字〔2022〕52号 | 厂区部分尾煤露天堆放,存在扬尘污染。 | 大气污染 | 4.1 | 已整改 |
23 | 山西柳林鑫飞下山峁煤业有限公司 | 吕柳环罚字〔2022〕53号 | 1、该公司矿井水处理站处理水量与在线出水流量数据不相符,未按照技术规范正常运行在线监测设施、设备;生活水处理站在线监测氨氮、总磷监测设备于2022年3月23至5月19日故障,未按技术规范启用备用仪器,导致此时段氨氮、总磷监测数据缺失或异常;2、该公司煤矸石填埋场未采取有效措施防治扬尘污染,未及时压实、洒水抑制扬尘污染。 | 大气污染和水污染 | 13.6 | 已整改 |
24 | 山西楼俊集团赵家庄煤业有限公司 | 吕柳环罚字〔2022〕54号 | 危险废物暂存间室外未设立危险废物标识牌。 | 固废污染 | 20.5 | 已整改 |
25 | 山西柳林寨崖底煤业有限公司 | 吕柳环罚字〔2022〕55号 | 1、原煤棚喷淋设施不能正常运行;2、自动在线监测站房未配套安装水质采样器、数控单元、备用电源;3、矸石场进出道路部分未硬化。 | 大气污染和水污染 | 17.2 | 已整改 |
26 | 山西柳林兴无煤矿有限责任公司 | 吕柳环罚字〔2022〕56号 | 原煤棚喷淋设施未运行。 | 大气污染 | 5 | 已整改 |
27 | 山西汾西矿业(集团)有限责任公司贺西煤矿 | 吕柳环罚字〔2022〕57号 | 燃气锅炉房在线监控设备未按排污许可规定安装联网。 | 大气污染 | 7.6 | 已整改 |
28 | 山西柳林联盛郭家山煤业有限公司 | 吕柳环罚字〔2022〕58号 | 原煤输送皮带走廊未密闭。 | 大气污染 | 6.2 | 已整改 |
29 | 山西柳林联盛龙门塔煤业有限公司 | 吕柳环罚字〔2022〕59号 | 1、锅炉房旁工业场地,违反法律、行政法规和生态环境保护部门的规定设置排污口;2、厂区东南方向内大量物料露天堆存,未采取遮盖等防扬散措施。 | 大气污染和水污染 | 6.6 | 已整改 |
30 | 山西华光发电有限责任公司 | 吕柳环罚字〔2022〕60号 | 输灰管路球型弯头处破裂,出现漏灰现象。 | 突发环境事件 | 3 | 已整改 |
31 | 吕梁市星讯建筑工程有限公司 | 吕柳环罚字〔2022〕61号 | 该公司临时弃渣场未采取有效防尘措施,产生扬尘污染。 | 大气污染 | 5.7 | 已整改 |
32 | 柳林县悦达洗煤厂 | 吕柳环罚字〔2022〕62号 | 厂区部分精煤露天堆放,苫盖不严,易产生扬尘污染。 | 大气污染 | 2.4 | 已整改 |
33 | 山西君柳新能源科技有限公司 | 吕柳环罚字〔2022〕63号 | 该公司未办理环评审批手续。 | 未办环评 | 19 | 已整改 |
2022年6月-12月柳林县环境违法案件查处情况公示
- 扫一扫在手机打开当前页面