1、总体情况
2023年石西乡严格按照“公正、公平、便民”的总体原则及“及时、准确”的总体要求,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,不断完善政府信息公开制度、建立健全政府信息公开保障机制、规范梳理政府信息公开目录和指南、搭建政府信息公开网上平台,并按照有关规定实事求是地公布群众关心的热点问题和各类政务信息,从而不断推进依法行政工作,增强政府工作透明度,切实推进了全乡政府信息公开工作。
一是加强组织领导,完善工作机构。我乡高度重视政府信息公开工作,切实加强组织领导,成立了石西乡政府信息公开工作领导小组,领导小组下设办公室,安排专人具体负责政府信息公开工作,分解落实工作任务,确保责任到人,全力推进我乡政府信息公开工作。
二是落实主体责任,明确专人负责。政府信息公开工作形成各负其责、分工明确、齐抓共管的工作局面。严格遵循政府信息公开基本原则开展信息公开工作,做到“依法公开,真实公正,注重实效,有利监督”。
三是保障更新质量,坚持常态化更新。及时主动公开《条例》中要求必须公开的信息。
主动公开政府信息情况
2023年,我乡规章性文件制发件数0件,行政规范性文件本年制发件数0件,本年废止件数0件,现行有效件数0件。行政许可数量0、行政处罚和行政强制数量0。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
虽然我乡在政府信息公开工作在诸多方面有了一定的进步,但与公众的需求还存在差距。一是信息公开机制不够完善;二是公开政府信息的力度需要进一步加大;三是信息公开不够及时,内容不够全面。
(二)下一步工作打算
为使我乡信息公开工作得到进一步完善,在接下来的工作中我乡会进一步充实信息公开内容,一是加大推进权责清单、重大项目建设、社会救助、乡村振兴等重点领域信息公开力度,确保政务信息公开及时、准确。二是强化政府信息公开平台建设,广泛邀请群众提供意见建议。三是创新公开形式,对政府信息进行深入解读,充分发挥电子政务平台作用,加大与群众互动力度,更好地接受广大群众对政府信息公开工作的监督。根据我乡的实际情况,突出重点、热点、难点问题,创新形式,把群众最关心、反应最强烈的事作为政府信息公开的主要内容,切实发挥好信息公开平台的桥梁作用,不断提高政务公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
无
石西乡人民政府
2024年1月11日