一、总体情况
2023年,在柳林县县委、县政府的领导下,县住房和城乡建设管理局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,持续推进行政权力公开透明运行,进一步拓宽公开渠道,丰富公开内容,坚持以“公开为常态,不公开为例外”进一步扩大了公开范围,有力地推进了政务公开工作的开展。不断深化政务公开,规范推进政府信息公开,以公开促落实、促规范、促服务,规范政府信息公开行为,使我局政府信息公开工作取得新进展。
(一)主动公开
我局主要通过县政府官方网站、“双随机、一公开”平台、互联网+监管平台、山西政务动态管理系统等主动公开。平台会根据日常检查动态随时录入公开。
(二)依申请公开
我局严格落实政府信息公开申请办理规范化有关要求,完善信息公开申请闭环管理机制,切实提高答复专业化、规范化水平。2023年,共收到依申请公开政府信息2条。
(三)政府信息管理
落实专人做好政府信息公开各项工作,按照“谁制发、谁提出,谁审查、谁办理,谁公开、谁负责”原则,对所公开事项内容进行审核、把关,确保公开内容合法性、准确性、严肃性,严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求不断加强规范性文件监督管理,全面落实规范性文件有效期制度。在政务公开门户网站向社会公布本部门信息主动公开基本目录,并在县政府门户网站开设专栏集中展示。
(四)政府信息公开平台建设
采用常年公开、定期公开、不定期公开、事前公开与事后公开相结合等方式及时公布更新我局日常工作重点、市民关心的涉及住房城乡建设领域工作动态、政策法规等信息,确保信息公开高效及时透明,切实推进政府信息公开目录专栏建设。落实专人每天查阅对外工作邮箱,定期清理邮件,及时处理咨询、投诉信件,做到“件件有落实、事事有回音”。
(五)监督保障
严格按照县有关政府信息公开的文件精神和工作部署,落实规范门户网站信息发布审核要求,进一步完善政府信息公开工作相关管理制度,加强政府信息规范化管理。严格落实保密审查制度,加强主动公开。及时梳理更新信息公开目录,规范信息公开内容,建立政府信息公开工作长效机制。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 8 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(七)总计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在主要问题:一是信息公开的时效性有待加强;二是信息公开的内容形式单一、不丰富。三是对部门人员统筹能力有待加强,专业培训力度不够。
改进情况:我局将持续加强推进政务公开工作。一是加强政府信息公开相关文件的学习,全面、准确把握文件的精神实质,进一步提高依法办理申请信息的能力。二是加强公开内容的科学归类和集中公布,查漏补缺,全面推进基层政务公开标准化规范化建设,进一步优化政务服务。三是丰富政策解读形式、提升政策解读质量,主动回应与关切舆情。提升人民群众获得感和满意度。四是持续抓好农村危房改造、重大建设项目、保障性住房等领域政府信息公开。五是加强对各部门人员的培训,提升工作人员素质和业务水平。
六、其他需要报告的事项
无。
柳林县住房和城乡建设管理局