一、总体情况
柳林县行政审批服务管理局于2019年3月挂牌成立,是县人民政府工作部门,加挂柳林县政务信息管理局牌子。主要职能是贯彻落实上级党委、政府关于行政审批工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批工作的集中统一领导,是我县承担深化“放管服效”改革、优化营商环境、促进市场主体倍增的主要职能部门。县行政审批服务管理局内设12个股室,下设2个事业中心,有政务服务中心、政府采购中心。目前,全局共有干部职工64人。
2022年,柳林县行政审批服务管理局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全体干部职工深入学习贯彻党的二十大精神,积极贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,重点围绕深化“放管服”改革、优化营商环境促进市场主体倍增及群众关注关切,大力推进决策、执行、管理、服务、结果公开,不断提升企业群众的满意度。
一是全力推进“放管服效”改革信息公开。加大对“放管服效”改革新任务新举措信息公开力度,全年通过门户网站公开各类信息31条;公开政策文件10件。
二是全力畅通监督沟通渠道。积极推进“好差评”,全面及时准确了解企业群众对政务服务的感受,全方位接受各方监督,有针对性地补齐业务短板,改进政务服务。2022年,我县好评数据累计91578条,我局好评数据累计47398条,好评率达100%。
三是全力加强一体化平台建设。持续加强政务服务平台建设,目前我局213项网办事项,包含最小颗粒度事项数为664项。今年网上办件量达4980件。完善政府网站政务公开专区建设,嵌入政企通入口,推动惠企政策落地生效。积极发挥12345政府热线政务服务“总客服”的作用,全年共办理企业和群众有效诉求9382件。回复县长信箱3件。
未出台相关规章、无行政处罚、无行政事业性收费、未收到和处理政府信息公开申请,无政府信息公开行政复议、行政诉讼。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 5585 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
1.存在信息公开不及时问题。
文件印发之后及时向政府网站管理部门报送,做到应报尽报。
2.存在不注重文件解读,多样化解读不足的问题。
逐步完善文件解读,更多地使用图片解读,方便群众通俗易懂地理解文件内容。
六、其他需要报告的事项
无。