柳政函〔2022〕13号
柳林县人民政府
柳林县2022年度住宅用地供应计划
一、住宅用地总量和结构
2022年度柳林县住宅用地计划供应24.5109公顷,其中产权住宅用地19.8765公顷(商品住宅用地19.8765公顷),租赁住宅用地4.6344公顷(保障性租赁住宅用地4.6344公顷),详见附表1。
二、住宅用地供应布局
根据人口结构情况、居民住宅需求、房地产市场走势,合理确定计划供应的住宅用地规模。在区域分布上,城市建成区计划供应24.5109公顷,达到均衡合理布局,有利于促进职住平衡。
三、住宅用地供应保障措施
组织领导方面,由柳林县自然资源局负责实施土地供应管理;规划编制方面,由柳林县规划局负责实施;财政保障方面,柳林县财政局负责。
本计划向社会公开,网址为柳林县人民政府网。
附件:1、柳林县2022年度住宅用地供应计划表
柳林县2022年度住宅用地供应计划宗地表
柳林县人民政府
2022年3月29日
(此件公开发布)
附件1
柳林县2022年度住宅用地供应计划表
单位:公顷
市(县) | 总量 | 产权住宅用地 | 租赁住宅用地 | 其他住宅用地 | ||||
商品 住宅用地 | 共有产权 住宅用地 | 小计 | 保障性租赁住宅用地 | 市场化租赁住宅用地 | 小计 | |||
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | |
合计 | 24.5109 | 19.8765 | 19.8765 | 4.6344 | 4.6344 | |||
柳林县 | 24.5109 | 19.8765 | 19.8765 | 4.6344 | 4.6344 |
注:1.本示范文本及样式表格,是对国土资源部《关于印发<国有建设用地供应计划编制规范(试行)>的通知》(国土资发〔2010〕117号)的补充,住宅用地的土地性质为国有建设用地。
2.住宅用地类型按照产权性质,划分为产权住宅用地、租赁住宅用地、其他住宅用地。其中,其他住宅用地是指无法归类到前两大类的住宅用地,如回迁安置房用地等。
3.租赁住宅用地分为保障性租赁住宅用地和市场化租赁住宅用地,其中保障性租赁住宅用地包括用于建设公租房等带有保障性质的租赁住宅用地,其余为市场化租赁住宅用地。在土地来源上,包括通过集中建设或者配建方式新增供应的土地,不含通过改建等方式盘活的存量土地。
4 . 大城市供应的租赁住宅用地一般不低于住宅用地总面积的10%。即⑦=⑤+⑥,且⑦≥①*10%。
附件2
柳林县2022年度住宅用地供应计划宗地表
单位:公顷
序号 | 宗地编号 | 宗地位置 | 宗地面积 | 宗地用途 | 供地方式 | 供地时间 | 备注 |
1 | 2017-22-2 | 庙湾村 | 0.8874 | 住宅用地 | 出让 | 2022.12.31 | |
2 | 2021-14 | 柳林镇龙门会村 | 1.639 | 住宅用地 | 出让 | 2022.12.31 | |
3 | 2021-15 | 柳林镇雅沟村 | 1.8113 | 住宅用地 | 出让 | 2022.12.31 | |
4 | 2021-17 | 柳林镇薛家湾村 | 2.727 | 住宅用地 | 划拨 | 2022.12.31 | |
5 | 2021-18 | 柳林镇毛家庄 | 1.9074 | 住宅用地 | 划拨 | 2022.12.31 | |
6 | 2022-4 | 柳林镇屈家沟村 | 2.1610 | 住宅用地 | 出让 | 2022.12.31 | |
7 | MD-2 | 柳林县城区 | 0.7639 | 商住用地 | 出让 | 2022.12.31 | |
8 | MD-3 | 柳林县城区 | 0.5063 | 商住用地 | 出让 | 2022.12.31 | |
9 | MD-4 | 柳林县城区 | 1.1411 | 商住用地 | 出让 | 2022.12.31 | |
10 | MD-5 | 柳林县城区 | 0.6784 | 商住用地 | 出让 | 2022.12.31 | |
11 | MB-3 | 柳林县城区 | 0.3584 | 商住用地 | 出让 | 2022.12.31 | |
12 | MB-4 | 柳林县城区 | 0.6539 | 商住用地 | 出让 | 2022.12.31 | |
13 | MB-5 | 柳林县城区 | 0.0009 | 商住用地 | 出让 | 2022.12.31 | |
柳林县城区 | 0.6170 | ||||||
14 | MZ-3 | 柳林县城区 | 1.0920 | 商住用地 | 出让 | 2022.12.31 | |
柳林县城区 | 0.0856 | ||||||
15 | MZ-4 | 柳林县城区 | 1.0400 | 商住用地 | 出让 | 2022.12.31 | |
16 | MZ-5 | 柳林县城区 | 1.2820 | 商住用地 | 出让 | 2022.12.31 | |
0.0370 | |||||||
17 | MZ-6 | 柳林县城区 | 0.3462 | 商住用地 | 出让 | 2022.12.31 | |
18 | MZ-8 | 柳林县城区 | 0.4702 | 商住用地 | 出让 | 2022.12.31 | |
19 | MX-1 | 柳林县城区 | 0.9313 | 商住用地 | 出让 | 2022.12.31 | |
20 | MX-2 | 柳林县城区 | 0.1158 | 商住用地 | 出让 | 2022.12.31 | |
21 | MX-4 | 柳林县城区 | 0.1203 | 商住用地 | 出让 | 2022.12.31 | |
22 | MX-5 | 柳林县城区 | 0.2825 | 商住用地 | 出让 | 2022.12.31 | |
1.2164 | |||||||
23 | MX-6 | 柳林县城区 | 0.1632 | 商住用地 | 出让 | 2022.12.31 | |
24 | MX-8 | 柳林县城区 | 1.4754 | 商住用地 | 出让 | 2022.12.31 | |
合计 | 24.5109 |
注:1.各地根据本地区情况,可选填此表。
2.住宅用地类型按附表1的分类(商品住宅用地、共有产权住宅用地、保障性租赁住宅用地、市场化租赁住宅用地、其他住宅用地)填写。
—2—