柳审管发〔2021〕11号
柳林县行政审批服务管理局
柳 林 县 水 利 局
关于全县存量取水许可证电子化转换工作的
通 知
全县各取用水户:
为认真落实国务院关于一体化在线服务平台建设工作部署,全面做好取水许可电子证照应用推广工作,按照水利部办公厅印发的《2021年水资源管理工作要点》及山西省水利厅《关于加快推进全省存量取水许可证电子化转换工作的通知》(晋水审批〔2021〕81号)文件精神,现就加快推进全县存量取水许可证电子化转换工作有关事宜通知如下:
一、工作对象
本次存量取水许可证电子化转换对象为目前在有效期内的纸质取水许可证(名单附后),已过期的纸质取水许可证,可按审批权限予以注销。
二、工作安排
县行政审批服务管理局牵头组织和培训全县取水户填报“取水许可基本信息表”(培训时间另行通知),并按照取水许可审批权限,负责在“山西省取水许可电子证照系统”审核录入本级批复的取水许可证相关信息,发放电子证照。
县水利局配合开展信息表填报讲解,具体指导本辖区内各取水户“取水许可基本信息表”的填报,并收集汇总各取水户信息表,及时移交审批部门进行信息录入。
各有关用水户要高度重视此项工作,积极配合此次取水许可证电子化转换工作,确定责任领导及具体承办人,报有关人员信息(见附件1),要求承办人必须是业务骨干,以确保全县取水许可证电子转换工作的顺利推进。
三、有关要求
1.报表内容要求:取水户认真阅读填表说明(见附件2),按照要求填写相关内容,确保数据的准确性、完整性、及时性。
2.报表的格式要求:取水许可基本信息表格式按照省水利厅规定的统一格式呈报(见附件3),并加盖单位公章。
3.业务指导:薛永宏、穆亮、裴文集
4.报送截止时间:2021年8月20日
5.送达地点:柳林县水利局(县委行政大楼6层0642室)
6.报送方式:电子版发送到306180458@qq.com。纸质版加盖公章后送柳林县水利局。
联系人:柳林县行政审批服务管理局
张瑞莲13100087466
李自兴18235836087
业务指导:柳林县水利局
薛永宏13935835570
穆亮13753852071
裴文集13303585522
附件:1.企业联系人名单
2.基本信息填表说明
3.取水许可基本信息表
4.柳林县存量取水许可证电子化转换工作基础名录
柳林县行政审批服务管理局 柳林县水利局
2021年8月2日
(此件公开发布)
附件1
企业联系人名单
序号 | 姓名 | 性别 | 企业名称 | 职务/职称 | 联系电话 | 备注 |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 |
附件2
取水许可基本信息表填报说明
一、取水许可电子证照照面信息
1.许可证编号:附表填完整后,将由系统自动生成。由“发证机关级别代码+所在地行政区划代码+水源类型代码+首次发证年份+顺序号”组成,共 16 位。
(1)“发证机关级别代码”是指发证机关的层级代码,国家级(流域管理机构)为 A,省级为 B,市级为 C,区县级为 D;
(2)“所在地行政区划代码”是指依据《中华人民共和国行政区划代码》规定,取水户所在地行政区划代码;
(3)“主水源类型代码”地表水为 S,地下水为 G;如果具有多种水源,应使用主水源的代码;
(4)“首次发证年份”是指取水许可电子证照的首次发证年份,采用 4 位年份数字;
(5)“顺序号”是指发证机关当年发证的顺序号,不足 4 位用 0 补足,超过 4 位直接加位。此编号是代表本张取水许可电子证照的唯一编号,不因延续换证或法人等信息变更而变化。例如,原有纸质证于 2020 年转换为电子证照,则首次发证年份为“2020”,如该电子证于 2026 年延续换证,编号保持不变。
2.单位名称(或个人姓名):依法取得取水许可证的法人、公民或者其他组织(非法人组织)的全称。单位(法人、其他组织)应填写其统一的社会信用代码,单位名称应与注册登记单位信息一致;个人(公民)姓名应与身份证载明的个人信息一致。
(1)法人是指具有民事权利能力和民事行为能力,依法享有民事权利和承担民事义务的组织,包括企业法人、事业单位法人等。
(2)其他组织(非法人组织):不具有法人资格,但是能够以自己的名义从事民事活动的组织。包括个人独资企业、合伙企业、不具有法人资格的专业服务机构等。
3.统一社会信用代码(或身份证号码):法人或其他组织应填写统一社会信用代码;公民须填写身份证件号码。
4.取水地点:指取水口所在的地方。
(1)取水水源为地表水的,填写取水工程(设施)取水口所在行政区(写至村/社区)+江河/湖泊/水库名称+相对位置,例如:*省*市*县*乡*村**河**段左/右岸;**水库坝上/坝下;**湖**岸段;**工程**段;
(2)取水水源为地下水的,填写取水工程(设施)取水口所在行政区(写至村/社区)。对于具有多个取水口(井)的,证照照面上仅填写取水量最大的取水口(井)地点,附件中应逐个填写取水口(井)地点。
5.水源类型:水源类型包括地表水、地下水(含矿泉水、地热水)。
(1)水源类型按实际取水水源的具体类型填写。从江河、湖泊以及自水资源配置工程取水的,按地表水填写。
(2)取水水源为地表水、地下水的,应填写所有水源类型,并用分号隔开,按取水量大小,自大至小排序。
(3)取用水源为地热水或矿泉水的,填写“地下水(地热水)”、“地下水(矿泉水)”。
(4)矿坑疏干排水、施工疏干排水,填写“地下水”。
(5)地源热泵取用地下水的,填写“地下水”。
6.取水类型:根据取水工程或设施属性、取水用途管制需要,划分为水资源配置、河道内生产、基础设施或公用事业、自备水源等四类。
(1)水资源配置:指用于水资源调蓄、区域供水等类型水利工程取水,包括蓄水工程(水库、塘坝)、引调水工程(引水工程、调水工程)以及其它用于区域水资源配置类的取水;
(2)河道内生产:指在江河、湖泊等水域内兴建的用于水力发电、航运、河道内养殖等取水;
(3)基础设施和公用事业:是具有各企业、事业单位和居民共享的基本特征,服务于城乡生产、生活和生态保护等类型的取水。包括原水供水、自来水供水、灌溉供水和生态补水等类型取水;
(4)自备水源:是指取水单位或个人利用取水设施(工程)直接从江河、湖泊、水库或地下水源取水,给自己用水的情况;
7.取水用途:指取水的使用范围、方面。按实际取水用途填写,该取水同时具有多种用途时,应逐项点选。具体说明如下:
(1)对于水资源配置类取水,可按原水供水等实际取水用途填写;
(2)河道内生产类工程取水,可按水力发电、航运、河道内养殖等实际用途填写。
(3)基础设施和公用事业类工程取水,可按原水供水、制水供水、灌溉和生态用水等实际取水用途填写。其中:原水供水是指取水单位直接从江河、湖泊或地下取水,不作制水加工,直接供给其他企业生产、城市自来水公司等。制水供水是指城乡公共供水企业取原水按照国家标准生产自来水,利用管网供给城乡居民和企事业单位等。
(4)自备水源类取水:包括生活用水、农业用水、工业用水(含火、核电和其他电力生产用水)、建筑业用水、服务业用水;应按照实际取水用途填写。具体说明如下:
生活用水:指城镇生活用水和农村生活用水(含工业、农业生产过程中所需的生活用水);城镇生活用水指居民用水和公共用水(含取用自来水的服务业、餐饮业、货运邮电业及建筑业等用水);农村生活用水是指农村居民生活用水、牲畜用水。
农业用水:指种植业灌溉、林业灌溉、园地灌溉、牧草地灌溉、畜禽养殖、鱼塘养殖等用水。
工业用水:指工业企业生产用水。包括火(核)电用水和其他电力生产用水。
建筑业用水:指土木工程、房屋建设和设备安装等用水。
服务业用水:指服务业单位从事经营活动用水,服务业包括交通运输、仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务业,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,教育,卫生和社会工作;以及物业管理、房地产中介服务、自有房地产经营活动和其他房地产业等。
生态用水:指直接从江河、湖泊或地下取水,为其他河湖、湿地等补水;以及城乡市政、厂区、场区、园区、校区等区域环境(绿地灌溉)、卫生、清洁用水。
8.年取水量:填写取水审批机关批准的年许可取水量,单位:万立方米/年,精确到小数点后四位。
9.有效期限:取水许可证的有效期限,按年、月、日分别填写起止日期。水资源配置类、河道内生产类取水许可有效期限一般为十年;基础设施或公用事业类、自备水源类一般为五年;在建建设项目施工期等临时取水的,按批准的设计施工工期确定证件有效期限。
10.发证机关:填写取水许可证的签发机关。
11.发证时间:按年、月、日填写正式签发的具体日期。
12.二维码:通过在线扫描获取取水许可审批信息,管理部门可通过扫描二维码进行证件识别。
二、附表
附表 1 取水单位或个人基本情况
1.单位名称(或个人姓名):根据取水许可电子证照照面信息自动生成。
2.法定代表人:填写取水单位的法定代表人,个人不用填写。
3.统一社会信用代码(或身份证号码):根据照面信息自动生成。
4.共有取水权人名称(或姓名):指取水权由两个以上组织、个人共有,包括按份共有和共同共有,填写全部共有取水单位名称或个人姓名。按份共有时,填写份额;共同共有时,份额不填。如无共有,则不填。
5.行业类别:指建设项目行业类别,按照国民经济行业分类标准 GB/T4754 的中类填写。
6.用水管理部门:填写取水单位的内部用水管理部门名称,取水个人不填。
7.住所(住址):单位填写市场监管部门登记的注册地址,应与注册登记信息一致;个人填写身份证载明的住址。
8.邮编:填写住所(住址)所在行政区域的邮政编码。
9.生产经营场所地址:填写取水单位(或个人)生产经营的地点,包括具体街道、小区门牌号。
10.联系人:单位填写用水管理部门负责人姓名;个人填本人姓名。
11.联系人手机号码:填写联系人的常用手机号码。
12.建设项目名称:填写新建、改建、扩建的建设项目名称;其它可不填。
13.建设项目性质:按照新建、改建、扩建进行勾选。
附表 2 取水工程(设施)基本情况
1.取水工程(设施)名称:填写取水单位内部管理使用的工程(设施)名称,如没有,请按照“项目名称+取水工程”命名。项目名称可采用简称。如有多个取水工程,按取水量自大到小填写。如果渠道(或者人工河道)首部有取水闸(或者取水泵站),则只填写取水闸(或者取水泵站)。如果同一项目兼有坝和水电站,则只填写水电站。例如,南水北调中线一期工程陶岔渠首,**灌区管理处渠道,**水库大坝。
2.取水工程(设施)类型:按闸、坝、渠道、人工河道、虹吸管、水泵、水井、水电站以及其他类型勾选。
3.取水口经纬度:填写取水口中心点的经纬度坐标,精确到 0.1 秒。例如东经 137 度 45 分 16.1 秒,北纬 37 度 45 分 16.7 秒。
4.取水地点:填写取水工程(设施)的取水地点。如有多个取水工程(设施)应分别填写。
5.是否属于多级取水:多级取水是指从水库等水资源配置类工程取水的情况;如有,勾选是,应填写上一级供水水源的取水许可证编号。如存在多级嵌套取水关系时,只填写有直接取水关系的上一级;直接从江河、湖泊或地下取水的,勾选否。例如,某水厂从某水库取水,该水厂属于多级取水,勾选是,填写该水库的取水许可证编号。
6.取水工程(设施)主要指标:按闸、坝、渠道、人工河道、虹吸管、水泵、水井、水电站以及其他等取水工程(设施)类型,即填写相应的工程主要指标。
7.正常蓄水位库容:指水库正常运行情况下蓄水最高水位对应的水库库容,单位为万立方米,精确到小数点后两位。
8.正常蓄水位:指水库正常运行情况下蓄水最高水位,又称正常高水位。单位为米,精确到小数点后两位。
9.日最大取水能力:指有关审批机关批准的工程设计最大日取水能力。勾选填写最大取水流量或日最大取水量,单位分别为立方米/秒、立方米/天,均精确到小数点后一位。
10.最小下泄流量:有关审批机关批准的工程控制断面最小下泄流量控制指标,单位为立方米/秒,精确到小数点后一位。
11.最小下泄流量泄放方式(保障措施):包括生态放流设施、泄洪设施、其他,可勾选多项;若勾选其他,需注明工程(设施)实际的下泄方式。
12.设计扬程:根据有关审批机关批准的设计文件填写,单位为米,精确到小数点后一位。
13.井数量:单井填写 1,井群填写具体水井数量。
14.开采层位:取水的含水层位,分为潜水、承压水,承压水需填写具体开采层位,如第Ⅲ承压。
15.井深:单位为米,精确到小数点后一位。
16.井径:单位为厘米,精确到小数点后一位。
17.机组台数及装机容量:指发电机组的台数和单机装机,如有 30MW 机组两台,60MW 机组 4 台,100MW 机组 2 台,填写“2×30MW;4×60MW;2×100MW”,应按建设时序填写。
18.工程主要特征指标:取水工程(设施)的工程指标名称;指标值:工程指标名称的具体数值。
附表 3 取用水管理
(一)取水口监管
1.年允许最大取水量:相应用水保证率下年允许最大取水量,单位分别为万立方米/年,精确到小数点后两位。
2.允许最大取水流量:相应用水保证率下允许最大取水流量,单位为立方米/秒,精确到小数点后一位。
3.允许日最大取水量:相应用水保证率下允许日最大取水量,单位为万立方米/日,精确到小数点后两位。允许最大取水流量和允许日最大取水量,按取水许可审批文件规定填写。
4.特殊时段取水量限制要求:指审批机关对取水单位或个人在特定时段(如枯水期或者集中取水期)做出取水量限制规定。取水时段按限制取水时段开始时间和结束时间填写,如每年 3 月 15 日起 5 月 15 日止;取水量限制要求填写与取水时段对应的取水量控制指标,单位万立方米,精确到小数点后一位。
5.年总取水量、保证率:填写与取水许可证载明的“年总取水量”对应的用水保证率。
(二)监测计量管理
1.取水工程(设施)有多套监测计量设施时,应逐一填写每套计量设施的信息。
2.计量内容:包括流量、水位、其他,按实际内容勾选。
3.计量方式:包括管道计量、明渠计量、其他折算方式。按实际采用的计量方式填写。
管道计量包括:包括机械水表、电子水表、电磁流量计、超声波流量计(插入式、外敷式);
明渠计量包括:包括水工建筑物法(上下游水位加闸门开度)、堰槽(单水位)、规则断面单水位推流、规则断面单水位加流速
仪推流、表面流速法(超声波时差);
其他折算方式:包括泵站机组效率曲线折算、发电机组效率曲线折算、机电井以电折水(总用电量及地下水平均埋深)。
4.计量设施类型:包括超声波流量计、电磁流量计、水表、水位计、闸位计、功率表(泵、机组)、其他,根据实际采用的计量设施类型勾选,如具有多种计量设施,可多选。勾选其他应注明采用的具体计量设施类型。
5.数据传输方式:包括在线或非在线两种,按采用的数据传输方式勾选。如在线时,应明确传输接收的部门和层级,部门包括水利、税务、自然资源、住建、其他;层级包括流域管理机构、省、市、县,可多选。
6.计量设施出厂序列号:指验证计量设施合法身份的计量设施出厂编号,采用“其他计量”类型的不填。
7.计量设施检验合格日期:按年月日填写,采用“其他计量”类型的不填。
8.计量设施照片:反映监测计量设施位置及周围环境的照片和计量设施表盘的照片各一张,采用 JPG 格式,单张照片大小分辨率不低于300dpi,不超过5M。
9.检定校准要求:定期检定或核准的具体时间要求、送检具有资质的单位进行率定等。
附表 4 用途管制
(一)供水监管:取水类型为(a)水资源配置或(c)基础设施或公用事业的,填写此部分。
1.年总供水量:单位为万立方米,精确到小数点后一位。
2.供水区域:填写供水范围涵盖的行政区域名称或单位名称及其对应的年供水总量,按水行政主管部门审批文件载明的相关内容填写。
3.供水用途:包括城市供水、工业供水、灌溉和其他供水等,按水行政主管部门审批文件载明的供水用途及对应的供水量填写,勾选其他供水应说明具体供水用途。
4.供水对象:填报供水区域内规模以上用水企业(或用水单位,下同)情况,包括所属行业、企业数量、用水规模;附具规模以上用水企业名录。如无,则不填写。纳入名录的用水企业用水规模和范围,由流域管理机构和省级水行政主管部门确定。
(二)用水监管:取水类型为(d)自备水源的,填写此部分内容。按照照面的“取水用途”填写相应的内容。多种取水用途时,应逐一分别填写各项取水用途对应的事项内容。具体说明如下:
1.工业用水:如有多种产品,按设计年产量从大至小分别填写,最多填写 3 种产品,设计年产量、用水定额应注明单位。
2.火(核)电和其他发电用水:勾选发电类型,分为贯流式水冷、闭式循环水冷、空冷、核电、生物质发电、垃圾发电;贯流式水冷发电用水,还应填写贯流式水冷消耗水量,单位万立方米/年。
3.种植业用水、林业用水:按主要作物品种种植面积,从大至小分别填写,最多写 3 种,单位为万亩。
4.畜牧养殖业用水:畜禽种类按设计饲养规模从大至小分别填写,最多填写 3 种,单位为万头(只)。
5.建筑业用水:规模指标是指用水测算用水量的产品规模,如商品混凝土面积、房屋维修面积等。用水定额,单位为立方米/平方米。
6.服务业用水:应勾选服务业的类型,包括公共事业、高尔夫球场、滑雪场、洗浴、洗车、其他服务业;规模指标是指用水测算用水量的人口数量或面积规模。
7.生态用水:勾选生态用水类型,包括园林景观、河湖湿地等补水、其他。
8.行业用水定额:指国家、行业主管部门或地方颁布的行业用水定额标准;未规定计算单位的,应填写计算单位,精确到整数位;
9.用水定额实际控制指标:是指取水项目实际采用的用水定额,未规定计算单位的,应填写计算单位,精确到整数位;
10.年用水量:单位为万立方米,精确到小数点后一位。
(三)退水监督
1.退水去向:包括企业污水处理厂、公共污水收集管网、达标处理后直接排入江河湖库、其他,按退水实际去向勾选,勾选其他应注明具体退水去向。
2.退水地点:退入污水处理厂处理的填写污水处理厂所在地址,排入公共污水收集管网的填写公共污水收集管网,排入江河湖库的填写受纳水体名称。
3.监测方式:包括监测、推算、其他,按实际监测方式勾选。勾选其他时,要注明具体方式。
4.退水量:单位为万立方米/年,精确到小数点后一位。
5.退水水质执行标准:按照《城市污水排放标准》(GB18918),填写项目退水执行的具体标准。
6.主要污染物种类:如 COD、氨氮、BOD、磷等。
7.退水涉及水功能区名称:退水排入江河湖库的,填写排入的水功能区名称。
附件3
取水许可基本信息表
(*项为必填项)
表1 取水许可证照信息
*取水权人名称 | 单位名称 (或个人姓名) | ||
*取水权人代码类型 | *取水权人代码 | 社会信用代码(或身份证号) | |
取水字号 | 原证号 | ||
*取水地址区划 | 写至村/社区 | *取水地点 | 多个水源的填写取水量最大的,并加“等”字。与“附表2”的地点一致。 |
*年许可取水量 | 万立方米 | *保证率 | % |
*取水类型 | (1)水资源配置[(蓄水工程(水库、塘坝)、引调水工程(引水工程、调水工程)、供农业用水的灌区和生态补水)] (2)河道内生产(水电站、河道内养殖) (3)基础设施或公用事业(自来水公司、集中供水站、灌区(非农业)) (4)自备水源(生产企业或个人。所有企业或个人不论取用何水源,均选择为自备水源)等四类。 | ||
*水源类型 | 地表水或地下水(矿井水、地热水、矿泉水暂填地下水,城市污水暂填地表水) 水源同时有地表水、地下水两种的,应用分号隔开 | ||
*取水用途 | (1)对于水资源配置类取水,可按原水供水、生态供水等实际取水用途填写; (2)河道内生产类工程取水,可按水力发电、航运、河道内养殖等实际用途填写。 (3)基础设施和公用事业类工程取水,可按原水供水、制水供水、灌溉和生态用水等实际取水用途填写。其中: 原水供水是指取水单位直接从江河、湖泊或地下取水,不作制水加工,直接供给其他企业生产、城市自来水公司等。 制水供水是指城乡公共供水企业取原水按照国家标准生产自来水,利用管网供给城乡居民和企事业单位等。 (4)自备水源类取水:包括生活用水、农业用水、工业用水(含火、核电和其他电力生产用水)、建筑业用水、服务业用水;按照实际取水用途填写。 | ||
*有效期限自 | (原证有效期) | *有效期限至 | (原证有效期) |
发证机关 | 统一社会信用代码 | ||
*办理机关 | (系统自动生成) | *统一社会信用代码 | (系统自动生成) |
原证件编号 | 原证件发证日期 | ||
原证件ID | *发证日期 | (系统自动生成) | |
备注 | |||
附表1
取水单位或个人基本情况
*单位名称(或个人姓名) | 与市场监管部门登记信息一致 | |||||
*法定代表人 | 与市场监管部门登记信息一致 | *统一社会信用代码 (或身份证号码) | 与市场监管部门登记信息一致 | |||
共有取水权人名称(或姓名) | 份额( | 统一社会信用代码 (或身份证号) | ||||
*行业类别 | 《国民经济行业分类标准GB/T4754》中的行业分类的中类(如:烟煤和无烟煤开采洗选、村民自治组织、电力生产等。) | 用水管理部门 | (企业内部管理部门名称,如:办公室、水管科等。) | |||
*注册地址 | 市场监管部门登记的注册地址 | *注册地址邮编 | ||||
*生产经营场所地址 | _______省(自治区、直辖市)_____市_____县(区、市)乡(镇、街道)村(社区)______号 | |||||
*联系人 | *联系人手机号码 | |||||
建设项目名称 | ||||||
建设项目性质 | □新建□改建□扩建 | |||||
附表2
取水工程(设施)基本情况*(多水源的,每个水源填一张附表2)
1 | *取水工程(设施) 名称 | 取水单位内部管理使用的工程(设施)名称如没有,请按照“项目名称简称+取水工程”命名。(名称应能反应出取水水源)如:XX水库地表水供水工程、XX供水工程XX段(XX分水口)、XX灌区渠道、XX煤矿矿井水处理站,XX公司XX号水井、XX污水厂再生水供水工程 | *取水工程(设施) 类型 | 填闸、坝、渠道、人工河道、虹吸管、水泵、水井、水电站以及其他(应按取水户通过何设施从水源取水填写) | ||||||
*取水口经纬度 | 经度(东经xx度xx分xx秒)取水户自建的设施接入水源,自建设施与水源对接处的经纬度。(如自建设施与水库连接处的经纬度,矿井水处理站的经纬度等)。 | 纬度(北纬xx度xx分xx秒)(如取水户自建的设施与水库连接处的经纬度,自建设施与引水工程某段或某分水口连接处的经纬度) | ||||||||
*取水地点 | (1)取水水源为地表水的,填写取水工程(设施)取水口所在行政区(写至村/社区)+江河/湖泊/水库名称+相对位置,例如:*省*市*县*乡*村**:河**段左/右岸;**水库坝上/坝下;**工程**段(**分水口)等; (2)取水水源为地下水的,填写取水工程(设施)取水口所在行政区(写至村/社区)。 即取水户自建的设施(产权属于取水户)接入水源,设施与水源接入处的地点。如:取某水库的水,取水户自建管道从水库坝下取水,则取水地点填自建管道与该水库大坝坝下连接处的地点。又如取水户自建管道从某引水工程B段引水,则取水地点为自建管道与引水工程B段对接的地方的地址。地址要精确到村(社区)。 | |||||||||
*是否属于多级取水 | □否□是,上一级供水水源的取水许可证编号(水源为引水工程等水利工程,为多级取水) | |||||||||
取水工程(设施)主要指标(依据取水工程(设施)类型选择相应项填写) | ||||||||||
*□闸 | □拦河闸 | 设计过闸流量 | m3/s | |||||||
□引水闸 | 日最大取水能力 | m3/d | ||||||||
*□坝 | 正常蓄水位库容 | 万 m3 | 正常蓄水位 | m | 最小下泄流量 | m3/s | ||||
最小下泄流量泄放方式 | □生态放流设施□泄洪设施□其他 | |||||||||
*渠道 | 日最大取水能力 | m3/d | ||||||||
*□人工河道 | 日最大取水能力 | m3/d | ||||||||
*□虹吸管 | 日最大取水能力 | m3/d | ||||||||
*□水泵 | 设计扬程 | m | 日最大取水能力 | m3/d | ||||||
*□水井 | 井数量 | |||||||||
1 | 开采层位 | □潜水 □承压水(第I~V承压) | 井深 | m | 井径 | cm | 日最大取水能力 | m3/d | ||
n | 开采层位 | 井深 | m | 井径 | cm | 日最大取水能力 | m3/d | |||
*□水电站 | 正常蓄水位库容 | 万 m3 | 正常蓄水位 | m | ||||||
机组台数及装机容量 | 设计年发电量 | Kwh | ||||||||
设计年利用小时数 | h/年 | 最小下泄流量 | m3/s | |||||||
最小下泄流量泄放方式 | □生态放流设施□泄洪设施□其他 | |||||||||
*□其他 | 工程主要特征指标 | 自选指标,如“管道管径等” | 指标值 | |||||||
工程主要特征指标 | 指标值 | |||||||||
n | ||||||||||
附表3
取用水管理(根据水源个数,进行编号分别填写)
(一)取水口监管
编号 | *取水工程 (设施)名称 | *申请年允许 最大取水量 (万m3/年) | *申请允许日最大取水量 (万m3/日) | *申请允许最大取水流量 (m3/s) | 特殊时段取水量限制申请 | *年总取水量 | *用水保证率 | ||
取水时段 | 申请允许日最大取水量 (万m3) | ||||||||
开始时间 | 结束时间 | ||||||||
1 | 根据附表2所填数量,分别编号后填写。 | 对应工程(设施)的年最大取水量 | 年水量÷天数(365天或330天等) | 日最大取水量÷24小时÷3600秒 | 取水许可证 许可总水量 | ||||
2 | 根据附表2所填数量,分别编号后填写。 | 对应工程(设施)的年最大取水量 | |||||||
n | |||||||||
(二)计量管理(有多套监测计量设施时,应逐一填写每套计量设施的信息)
*编号 | *取水工程(设施)名称 | *计量 内容 | *计量方式 | *计量设备 (设施)类型 | *数据传输方式 | *在线传输数据 接收节点 | 计量设施型号 | 计量设备(设施)出厂序列号 | *计量设施检验合格日期 | *计量设备照片 | *检定校准要求 | |
部门 | 层级 | |||||||||||
1 | 流量 □水位 □其他 | 管道计量 明渠计量 水工建筑物计量 | □在线 □非在线 | 水利部门 □税务 □自然资源 □住建 □其他 | 流域管理机构 □省级水利部门 □市级水利部门 □县级水利部门 | |||||||
2 | 参考附件2“取水许可基本信息表填报说明”相关部分 | 在线传输到国控、省控、市、县的都属于在线。 | 传到什么部门 这个部门属于流域还是省、市、县 | 存量取水许可录入可不填 | 存量取水许可录入可不填 | 反映监测计量设施位置及周围环境的照片和计量设施表盘的照片各一张,采用JPG 格式,单张照片大小分辨率16 不低于300dpi,不超过800k。 | 如:定期检定、经有资质单位进行率定等。 | |||||
n | ||||||||||||
附表4
用途申请
(一)供水监管(取水类型为(a)水资源配置或(c)基础设施或公用事业的,填写此部分。)
*年总供水量 | 万立方米 | *供水水质执行标准 | |
*输配水工程(设施)、供水管网漏损率控制指标 | |||
*供水区域 | |||
*供水用途 | |||
*供水对象 | |||
(二)用水监管(取水类型为(d)自备水源的,填写此部分内容。)(2021年4月12日之前发的证,按旧定额,之后的,按最新定额中的先进值。)
*生活用水 | 用水人口 | 万人 | 采用的用水定额 | m3/年 | ||
人均用水定额标准 | m3/年 | 年用水量 | 万 m3 | |||
*工业用水 | 主要产品 | 产品1 | 产品2 | 产品3 | 年用水量 | 万 m3 |
设计年产量 | ||||||
行业用水定额 | ||||||
采用的用水定额 | 定额1 | 定额2 | 定额3 | |||
□*火(核)电和其他发电用水 | 发电类型 | □贯流式水冷 □闭式循环水冷 □空冷 □核电 □生物质发电 □垃圾发电 | ||||
机组台数及装机容量 | 设计机组年平均利用小时数 | h | 设计年发电量 | Kwh | ||
行业用水定额标准 | 用水定额实际 控制指标 | 万 m3/年 | 年生产用水量 | 万m3 | ||
*种植业用水 □*林业用水 | 设计灌溉面积 | 复种指数 | 年用水量 | 万 m3 | ||
主要作物品种 | 品种1 | 品种2 | 品种3 | |||
行业灌溉定额 | ||||||
用水定额实际控制指标 | ||||||
□*畜牧养殖业用水 | 畜禽种类 | 品种1 | 品种2 | 品种3 | 年用水量 | 万 m3 |
设计饲养规模 | 万头(只) | 万头(只) | 万头(只) | |||
行业用水定额 | ||||||
用水定额实际控制指标 | ||||||
□*建筑业 用水 | 建筑面积 | 行业用水定额 | 年用水量 | 万 m3 | ||
用水定额实际控制指标 | ||||||
□*服务业 用水 | 类型 | □公共事业□高尔夫球场□滑雪场□洗浴□洗车 □其他服务业 | ||||
规模指标 | 行业用水定额 | 年用水量 | 万 m3 | |||
用水定额实际控制指标 | ||||||
□*生态用水 | 类型 | □园林景观□河湖湿地等补水□其他 | 年用水量 | 万 m3 | ||
(三)退水申请
退水口 编号 | 退水 去向 | 退水 地点 | 监测方式 | 退水量 (万m3/年) | 退水水质执行标准 | 主要污染物种类 | 退水涉及 水功能区名称 | 其他信息 |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
n |
备注:相关附表及“取水许可基本信息表填报说明”,可登录公共邮箱qsxkdzh2021@163.com(密码:slt123456)下载 附件4 柳林县存量取水许可证电子化转换工作基础名录 | |||||||||
审批 | 序 | 取水户名称 | 取水许可证编号 | 许可证状态 | 年取水总量 | 审批单位 | 取水户 | 联系方式 | 备注 |
省级 | 1 | 山西国际能源集团宏光发电有限公司 | (晋水)字[2019]00052 | 新发 | 163.2 | 山西省水利厅 | 葛丽丽 | 13994831413 | |
2 | 柳林县森泽煤铝有限责任公司(二期) | (晋水)字[2018]00052 | 新发 | 109.94 | 山西省水利厅 | 刘建几 | 13485420975 | ||
3 | 山西柳林电力有限责任公司 | 取水(晋水)字(2020)第00089号 | 变更 | 600 | 山西省水利厅 | 王志文 | 13934356598 | ||
4 | 山西汾西矿业(集团)有限责任公司双柳煤矿 | (晋水)字[2017]00054 | 新发 | 77.6 | 山西省水利厅 | 任小午 | 13593432211 | ||
市级 | 5 | 柳林县凌志大井沟洗煤有限公司 | 取水(吕审批)字[2021]第00008号 | 延续 | 24 | 吕梁市行政审批服务管理局 | 康亮亮 | 13133483923 | |
6 | 柳林县鑫源选煤有限责任公司240万吨/年重介洗煤 | 取水(吕审批)字[2020]第00016号 | 延续 | 16.94 | 吕梁市行政审批服务管理局 | 康亮亮 | 18535880581 | ||
7 | 山西柳林金家庄煤业有限公司及300万吨/年坑口洗煤 | (吕审)字[2020]00005 | 新发 | 53 | 吕梁市行政审批服务管理局 | 白太生 | 13994820076 | ||
8 | 山西华润福龙水泥有限公司 | (吕审批)字[2021]00011 | 新证 | 76 | 吕梁市行政审批服务管理局 | 冯晓晴 | 18636425747 | ||
9 | 柳林县凌志成家庄煤业有限公司(90万吨/年矿井项目) | 取水(吕审批)字[2021]第00009号 | 延续 | 24.67 | 吕梁市行政审批服务管理局 | 康亮亮 | 18535880581 | ||
10 | 柳林县森泽煤铝有限责任公司(一期) | (晋吕)字[2018]00065 | 新发 | 25 | 吕梁市水利局 | 刘建几 | 13485420975 | ||
11 | 山西汾西矿业(集团)有限责任公司贺西煤矿 | (晋吕)字[2019]00035 | 新发 | 92.9 | 吕梁市水利局 | 王婷 | 15835849925 | ||
12 | 柳林县华泰洗煤焦化有限公司 | (晋吕)字[2018]00117 | 新发 | 33.91 | 吕梁市水利局 | 王志峰 | 15513585818 | ||
13 | 柳林县宇晨煤焦有限公司 | (晋吕)字[2019]00102 | 新发 | 12 | 吕梁市水利局 | 王韦 | 13593376663 | ||
