柳政办发〔2025〕7号
柳林县人民政府办公室
关于印发柳林县2025年度住宅用地
供应计划的通知
各乡(镇)人民政府,县直有关单位:
《柳林县2025年度住宅用地供应计划》已经县人民政府批准,现予印发,请认真执行。
柳林县人民政府办公室
2025年3月18日
(此件公开发布)
柳林县2025年度住宅用地供应计划
为贯彻国家以及省市工作部署,坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,促进房地产市场平稳健康发展,进一步规范住宅用地供应信息公开工作,积极引导和稳定市场预期,根据《自然资源部办公厅关于进一步规范住宅用地供应信息公开工作的通知》(自然资办函〔2022〕2728号)文件精神,结合我县实际,特制定本计划。现就有关事项通知如下:
一、住宅用地总量和结构
2025年度柳林县住宅用地计划供应21.8397公顷,其中产权住宅用地16.0808公顷(商品住宅用地16.0808公顷),租赁住宅用地5.7589公顷(保障性租赁住宅用地5.7589公顷),详见附件1。
二、住宅用地供应布局
根据人口结构情况、居民住宅需求、房地产市场走势,合理确定计划供应的住宅用地规模。在区域分布上,城市建成区计划供应21.8397公顷,达到均衡合理布局,有利于促进职住平衡。
三、住宅用地供应保障措施
组织领导方面,由柳林县自然资源局实施土地供应管理;规划编制方面,柳林县规划局实施;财政保障方面,由柳林县财政局予以保障。
本计划向社会公开,网址为柳林县人民政府网。
附件:1.柳林(县)2025年度住宅用地供应计划表
2.柳林(县)2025年度住宅用地供应计划宗地表
附件1
柳林(县)2025年度住宅用地供应计划表
单位:公顷
市(县) | 总量 | 产权住宅用地 | 租赁住宅用地 | 其他住宅用地 | ||||
商品 住宅用地 | 共有产权 住宅用地 | 小计 | 保障性租赁住宅用地 | 市场化租赁住宅用地 | 小计 | |||
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | |
合计 | 21.8397 | 16.0808 | 16.0808 | 5.7589 | 5.7589 | |||
柳林县 | 21.8397 | 16.0808 | 16.0808 | 5.7589 | 5.7589 |
注:1.本示范文本及样式表格,是对《国土资源部关于印发<国有建设用地供应计划编制规范>(试行)的通知》(国土资发〔2010〕117号)的补充,住宅用地的土地性质为国有建设用地。
2.住宅用地类型按照产权性质,划分为产权住宅用地、租赁住宅用地、其他住宅用地。其中,其他住宅用地是指无法归类到前两大类的住宅用地,如回迁安置房用地等。
3.租赁住宅用地分为保障性租赁住宅用地和市场化租赁住宅用地,其中保障性租赁住宅用地包括用于建设公租房等带有保障性质的租赁住宅用地,其余为市场化租赁住宅用地。在土地来源上,包括通过集中建设或者配建方式新增供应的土地,不含通过改建等方式盘活的存量土地。
4.大城市供应的租赁住宅用地一般不低于住宅用地总面积的10%。即⑦=⑤+⑥,且⑦≥①*10%。
附件2
柳林(县)2025年度住宅用地
供应计划宗地表
单位:公顷
序号 | 宗地编号 | 宗地 位置 | 宗地 面积 | 宗地 用途 | 供地 方式 | 供地时间 | 项目 名称 | 备注 | 备注 |
1 | 2013-1 | 柳林县城区 | 1.1245 | 保障性租赁住宅用地 | 划拨 | 2025.12.31 | 青龙住宅用地项目 | 2011年第二批次 | 批而未供 |
2 | 2021-31-2-1 | 柳林县城区 | 4.2434 | 商品住宅用地 | 出让 | 2025.12.31 | 北大街改造项目 | 2011年第四批次 | 批而未供 |
3 | 2021-31-2-2 | 柳林县城区 | 1.1523 | 商品住宅用地 | 出让 | 2025.12.31 | 北大街改造项目 | 2011年第四批次 | 批而未供 |
4 | 2021-10 | 柳林镇贺昌村 | 1.7806 | 商品住宅用地 | 划拨/出让 | 2025.12.31 | 府西苑住宅用地 | 2013年第一批次 | 批而未供 |
5 | 2021-14 | 柳林镇龙门会村 | 1.639 | 商品住宅用地 | 划拨/出让 | 2025.12.31 | 住宅项目 | 2013年第三批次 | 批而未供 |
6 | 2021-17 | 柳林镇薛家湾村 | 2.727 | 保障性租赁住宅用地 | 划拨 | 2025.12.31 | 城中村项目 | 2014年第二批次 | 批而未供 |
7 | 2021-18-2 | 柳林镇毛家庄村 | 1.9074 | 保障性租赁住宅用地 | 划拨 | 2025.12.31 | 保障房项目 | 2014年第三批次 | 批而未供 |
8 | 2017-22-2 | 柳林镇庙湾村 | 0.8874 | 商品住宅用地 | 出让 | 2025.12.31 | 住宅用地项目 | 2016年第一批次 | 批而未供 |
9 | 2018-14-2 | 柳林镇薛家湾村 | 1.8719 | 商品住宅用地 | 出让 | 2025.12.31 | 住宅用地项目 | 2017年第一批次 | 批而未供 |
10 | 2022-10-2 | 柳林镇毛家庄村柳林镇屈家沟村 | 0.4975 | 商品住宅用地 | 出让 | 2025.12.31 | 上海实验中学项目 | 2021年第二批次 | |
11 | 2024-3-2 | 柳林镇薛家湾村、毛家庄村 | 0.5373 | 商品住宅用地 | 出让 | 2025.12.31 | 东山新城项目 | 2023年第四批次 | |
11 | 2024-11 | 穆村镇沙曲村 | 0.4006 | 商品住宅用地 | 出让 | 2025.12.31 | 滨河南路拆迁安置工程项目 | 2023年第五批次 | |
12 | MD-4 | 柳林县城区 | 1.1411 | 住宅用地 | 出让 | 2025.12.31 | 明清街改造项目 | 国有 存量 | |
13 | MX-4 | 柳林县城区 | 0.1203 | 商品住宅用地 | 出让 | 2025.12.31 | 明清街改造项目 | 国有 存量 | |
16 | MX-6 | 柳林县城区 | 0.1632 | 商品住宅用地 | 出让 | 2025.12.31 | 明清街改造项目 | 国有 存量 | |
17 | MB-4 | 柳林县城区 | 0.4766 | 商品住宅用地 | 出让 | 2025.12.31 | 明清街改造项目 | 2021年第一批次 | |
18 | MB-6 | 柳林县城区 | 0.0009 | 商品住宅用地 | 出让 | 2025.12.31 | 明清街改造项目 | 国有 存量 | |
0.4253 | 2019年第一批次 | 批而未供 | |||||||
19 | MX-2-1 | 柳林县城区 | 0.1597 | 商品住宅用地 | 出让 | 2025.12.31 | 明清街改造项目 | 国有 存量 | |
0.1215 | 2019年第一批次 | 批而未供 | |||||||
21 | MX-2-2 | 柳林县城区 | 0.1558 | 商品住宅用地 | 出让 | 2025.12.31 | 明清街改造项目 | 国有 存量 | |
0.0001 | 2019年第一批次 | 批而未供 | |||||||
22 | MX-2-3 | 柳林县城区 | 0.0758 | 商品住宅用地 | 出让 | 2025.12.31 | 明清街改造项目 | 国有 存量 | |
23 | MX-2-4 | 柳林县城区 | 0.2305 | 住宅用地 | 出让 | 2025.12.31 | 明清街改造项目 | 国有 存量 | |
合 计 | 21.8397 |
注:1.各地根据本地区情况,可选填此表。
2.住宅用地类型按附表1的分类(商品住宅用地、共有产权住宅用地、保障性租赁住宅用地、市场化租赁住宅用地、其他住宅用地)填写。