一、总体情况
本报告根据《吕梁市人民政府办公室关于报送政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》文件要求,特向社会公布2021年度成家庄镇人民政府信息公开年度报告。全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及下一步计划、其他需要报告的事项。现将成家庄镇全年政府信息公开工作情况总结如下:
本报告的统计数据时间自2021年1月1日起至2021年12月31日,如对本报告有任何疑问,请与成家庄镇党政综合办公室联系(电话:0358—4034085)。
(一)加强组织领导,健全工作机构。根据县政府信息公开工作要求,结合我镇工作实际,进一步落实“主要领导亲自抓,分管领导具体抓,职能部门抓落实”的工作机制,健全完善相关制度办法,明确工作人员责任,细化各项工作措施,确保政府信息及时主动公开。
(二)突出重点工作,设置信息公开方法。按照政务公开的规范要求,对政府信息公开工作进行系统规范,依据相关文件设置了适合符合我镇实际的工作制度,把政务公开工作纳入年度工作目标,主要领导亲自抓,拟定并落实各项目标管理责任制,抓好政务公开工作各项制度的落实。
(三)强化服务意识,提升公开能力。我镇积极贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,将应公开的政府信息全面公开,在镇便民服务中心设置了政府信息查阅场所,为群众了解信息设置渠道,切实提高了政府工作的透明度,提升了政府公信力、执行力,保障了人民群众的知情权、参与权、表达权和监督权,同时,严格遵循保密规定,严禁将涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私及其他按规定不宜或不能公开的政府信息对外公开。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
2021年,我镇政府信息公开工作取得了一定成效,但我们也清醒地认识到,还存在诸多问题和不足,与人民群众的要求还不相适应。一是政府信息公开方式较为简单,未充分利用网络手段,与群众的期盼还有一定差距;二是信息公开工作的制度化、规范化水平不高;三是依申请公开政府信息的传播能力低,部分群体群众很难了解公开信息;
(二)下一步工作打算
2022年,我镇将继续创新工作思路,改进工作方法,特别是针对公众关注度高、涉及面广的重要信息,加大信息公开力度,充分利用网络手段贺新媒体平台及时有效发布信息,确保政府信息公开工作能按照既定的工作流程有效运作,公众能够方便查询。最大限度地满足广大人民群众的知情权。
六、其他需要报告的事项
无
成家庄镇人民政府
2022年1月14日